豌豆的营养成分表
| 豌豆 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 334 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 10.4 | 克 |
| 蛋白质 | 20.3 | 克 |
| 脂肪 | 1.1 | 克 |
| 碳水化合物 | 65.8 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 823 | 毫克 |
| 钠 | 9.7 | 毫克 |
| 钙 | 97 | 毫克 |
| 镁 | 118 | 毫克 |
| 磷 | 259 | 毫克 |
| 锌 | 2.35 | 毫克 |
| 铜 | 0.47 | 毫克 |
| 锰 | 1.15 | 微克 |
| 硒 | 1.69 | 毫克 |
| 铁 | 4.9 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 42 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.49 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.14 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 8.47 | 毫克 |
| 烟酸 | 2.4 | 毫克 |
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝