哈密瓜的营养成分表

| 哈密瓜 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 34 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 0.2 | 克 |
| 蛋白质 | 0.5 | 克 |
| 脂肪 | 0.1 | 克 |
| 碳水化合物 | 7.9 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 190 | 毫克 |
| 钠 | 26.7 | 毫克 |
| 钙 | 4 | 毫克 |
| 镁 | 19 | 毫克 |
| 磷 | 19 | 毫克 |
| 锌 | 0.13 | 毫克 |
| 铜 | 0.01 | 毫克 |
| 锰 | 0.01 | 微克 |
| 硒 | 1.1 | 毫克 |
| 铁 | 毫克 | |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 153 | 微克 |
| 维生素B1 | 毫克 | |
| 维生素B2 | 0.01 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 12 | 毫克 |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 毫克 | |
| 烟酸 | 毫克 | |
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 微克 |
微信
支付宝