梨的营养成分表

| 梨 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 50 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 3.1 | 克 |
| 蛋白质 | 0.4 | 克 |
| 脂肪 | 0.2 | 克 |
| 碳水化合物 | 13.3 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 92 | 毫克 |
| 钠 | 2.1 | 毫克 |
| 钙 | 9 | 毫克 |
| 镁 | 8 | 毫克 |
| 磷 | 14 | 毫克 |
| 锌 | 0.46 | 毫克 |
| 铜 | 0.62 | 毫克 |
| 锰 | 0.07 | 微克 |
| 硒 | 1.14 | 毫克 |
| 铁 | 0.5 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 6 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.03 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.06 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 6 | 毫克 |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 1.34 | 毫克 |
| 烟酸 | 0.3 | 毫克 |
| 叶酸 | 8.8 | 微克 |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝