杏仁的营养成分表

| 杏仁 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 578 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 8 | 克 |
| 蛋白质 | 22.5 | 克 |
| 脂肪 | 45.4 | 克 |
| 碳水化合物 | 23.9 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 106 | 毫克 |
| 钠 | 8.3 | 毫克 |
| 钙 | 97 | 毫克 |
| 镁 | 178 | 毫克 |
| 磷 | 27 | 毫克 |
| 锌 | 4.3 | 毫克 |
| 铜 | 0.8 | 毫克 |
| 锰 | 0.77 | 微克 |
| 硒 | 15.65 | 毫克 |
| 铁 | 2.2 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 微克 | |
| 维生素B1 | 0.08 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.56 | 毫克 |
| 维生素B6 | 0.15 | 毫克 |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 26 | 毫克 |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 18.53 | 毫克 |
| 烟酸 | 毫克 | |
| 叶酸 | 32.6 | 微克 |
| 生物素 | 49 | 微克 |
微信
支付宝