松子的营养成分表

| 松子 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 644 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 12.4 | 克 |
| 蛋白质 | 14.1 | 克 |
| 脂肪 | 58.5 | 克 |
| 碳水化合物 | 21.4 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 612 | 毫克 |
| 钠 | 3 | 毫克 |
| 钙 | 161 | 毫克 |
| 镁 | 186 | 毫克 |
| 磷 | 227 | 毫克 |
| 锌 | 5.49 | 毫克 |
| 铜 | 1.21 | 毫克 |
| 锰 | 7.4 | 微克 |
| 硒 | 0.62 | 毫克 |
| 铁 | 5.2 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 5 | 微克 |
| 维生素B1 | 毫克 | |
| 维生素B2 | 0.11 | 毫克 |
| 维生素B6 | 0.21 | 毫克 |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 25.2 | 毫克 |
| 烟酸 | 3.8 | 毫克 |
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 8.2 | 微克 |
微信
支付宝