核桃的营养成分表

| 核桃 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 646 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 9.5 | 克 |
| 蛋白质 | 14.9 | 克 |
| 脂肪 | 58.8 | 克 |
| 碳水化合物 | 19.1 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 385 | 毫克 |
| 钠 | 6.4 | 毫克 |
| 钙 | 56 | 毫克 |
| 镁 | 131 | 毫克 |
| 磷 | 294 | 毫克 |
| 锌 | 2.17 | 毫克 |
| 铜 | 1.17 | 毫克 |
| 锰 | 3.44 | 微克 |
| 硒 | 4.62 | 毫克 |
| 铁 | 2.7 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 5 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.15 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.14 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 1 | 毫克 |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 43.21 | 毫克 |
| 烟酸 | 0.9 | 毫克 |
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝