蚕豆的营养成分表

| 蚕豆 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 326 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 10.9 | 克 |
| 蛋白质 | 24.6 | 克 |
| 脂肪 | 11 | 克 |
| 碳水化合物 | 59.9 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 992 | 毫克 |
| 钠 | 21.2 | 毫克 |
| 钙 | 49 | 毫克 |
| 镁 | 113 | 毫克 |
| 磷 | 339 | 毫克 |
| 锌 | 4.76 | 毫克 |
| 铜 | 0.64 | 毫克 |
| 锰 | 1 | 微克 |
| 硒 | 4.29 | 毫克 |
| 铁 | 2.9 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 8 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.13 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.23 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 4.9 | 毫克 |
| 烟酸 | 2.2 | 毫克 |
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝