大豆油的营养成分表
| 大豆油 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 899 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 克 | |
| 蛋白质 | 克 | |
| 脂肪 | 99.9 | 克 |
| 碳水化合物 | 克 | |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 3 | 毫克 |
| 钠 | 4.9 | 毫克 |
| 钙 | 13 | 毫克 |
| 镁 | 3 | 毫克 |
| 磷 | 7 | 毫克 |
| 锌 | 1.09 | 毫克 |
| 铜 | 0.16 | 毫克 |
| 锰 | 0.43 | 微克 |
| 硒 | 毫克 | |
| 铁 | 2 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 微克 | |
| 维生素B1 | 毫克 | |
| 维生素B2 | 毫克 | |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 93.08 | 毫克 |
| 烟酸 | 毫克 | |
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝