豆蔻的营养成分表

| 豆蔻 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 465 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 14.4 | 克 |
| 蛋白质 | 8.1 | 克 |
| 脂肪 | 35.2 | 克 |
| 碳水化合物 | 43.3 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 61 | 毫克 |
| 钠 | 25.6 | 毫克 |
| 钙 | 42 | 毫克 |
| 镁 | 毫克 | |
| 磷 | 26 | 毫克 |
| 锌 | 1.53 | 毫克 |
| 铜 | 1.14 | 毫克 |
| 锰 | 1.09 | 微克 |
| 硒 | 0.46 | 毫克 |
| 铁 | 1.3 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 微克 | |
| 维生素B1 | 毫克 | |
| 维生素B2 | 0.26 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 5.9 | 毫克 |
| 烟酸 | 毫克 | |
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝