芥末的营养成分表
| 芥末 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 490 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 7.2 | 克 |
| 蛋白质 | 23.6 | 克 |
| 脂肪 | 29.9 | 克 |
| 碳水化合物 | 35.3 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 366 | 毫克 |
| 钠 | 7.8 | 毫克 |
| 钙 | 656 | 毫克 |
| 镁 | 321 | 毫克 |
| 磷 | 530 | 毫克 |
| 锌 | 3.62 | 毫克 |
| 铜 | 0.63 | 毫克 |
| 锰 | 3.05 | 微克 |
| 硒 | 69.01 | 毫克 |
| 铁 | 17.2 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 32 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.17 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.38 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 9.83 | 毫克 |
| 烟酸 | 4.83 | 毫克 |
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝