咖喱的营养成分表

| 咖喱 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每101g含量 | ||
| 热量 | 274 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 6.6 | 克 |
| 蛋白质 | 9.5 | 克 |
| 脂肪 | 8 | 克 |
| 碳水化合物 | 40.9 | 克 |
| 矿物质:每101g含量 | ||
| 钾 | 2199 | 毫克 |
| 钠 | 18.4 | 毫克 |
| 钙 | 906 | 毫克 |
| 镁 | 180 | 毫克 |
| 磷 | 421 | 毫克 |
| 锌 | 3.38 | 毫克 |
| 铜 | 1.2 | 毫克 |
| 锰 | 微克 | |
| 硒 | 10.2 | 毫克 |
| 铁 | 136 | 毫克 |
| 维生素:每101g含量 | ||
| 维生素A | 29 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.03 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.4 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 毫克 | |
| 烟酸 | 2.3 | 毫克 |
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝