黑米的营养成分表

| 黑米 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每101g含量 | ||
| 热量 | 341 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 3.9 | 克 |
| 蛋白质 | 9.4 | 克 |
| 脂肪 | 2.5 | 克 |
| 碳水化合物 | 72.2 | 克 |
| 矿物质:每101g含量 | ||
| 钾 | 256 | 毫克 |
| 钠 | 7.1 | 毫克 |
| 钙 | 12 | 毫克 |
| 镁 | 147 | 毫克 |
| 磷 | 356 | 毫克 |
| 锌 | 3.8 | 毫克 |
| 铜 | 0.15 | 毫克 |
| 锰 | 1.72 | 微克 |
| 硒 | 3.2 | 毫克 |
| 铁 | 1.6 | 毫克 |
| 维生素:每101g含量 | ||
| 维生素A | 微克 | |
| 维生素B1 | 0.33 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.13 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 0.22 | 毫克 |
| 烟酸 | 7.9 | 毫克 |
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 1.5 | 微克 |
微信
支付宝