莲子的营养成分表。

| 莲子 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 350 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 3 | 克 |
| 蛋白质 | 17.2 | 克 |
| 脂肪 | 2 | 克 |
| 碳水化合物 | 67.2 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 846 | 毫克 |
| 钠 | 5.1 | 毫克 |
| 钙 | 97 | 毫克 |
| 镁 | 242 | 毫克 |
| 磷 | 550 | 毫克 |
| 锌 | 2.78 | 毫克 |
| 铜 | 1.33 | 毫克 |
| 锰 | 8.23 | 微克 |
| 硒 | 3.36 | 毫克 |
| 铁 | 3.6 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 微克 | |
| 维生素B1 | 0.16 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.08 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 5 | 毫克 |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 2.71 | 毫克 |
| 烟酸 | 4.2 | 毫克 |
| 叶酸 | 88.4 | 微克 |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝