芥蓝的营养成分表

| 芥蓝 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 22 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 1.6 | 克 |
| 蛋白质 | 2.8 | 克 |
| 脂肪 | 0.4 | 克 |
| 碳水化合物 | 2.6 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 104 | 毫克 |
| 钠 | 50.5 | 毫克 |
| 钙 | 128 | 毫克 |
| 镁 | 18 | 毫克 |
| 磷 | 50 | 毫克 |
| 锌 | 1.3 | 毫克 |
| 铜 | 0.11 | 毫克 |
| 锰 | 0.53 | 微克 |
| 硒 | 0.88 | 毫克 |
| 铁 | 2 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 575 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.02 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.09 | 毫克 |
| 维生素B6 | 0.07 | 毫克 |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 76 | 毫克 |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 0.96 | 毫克 |
| 烟酸 | 1 | 毫克 |
| 叶酸 | 41.9 | 微克 |
| 生物素 | 微克 |
微信
支付宝