木瓜的营养成分表

| 木瓜 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 29 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 0.8 | 克 |
| 蛋白质 | 0.4 | 克 |
| 脂肪 | 0.1 | 克 |
| 碳水化合物 | 7 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 18 | 毫克 |
| 钠 | 28 | 毫克 |
| 钙 | 17 | 毫克 |
| 镁 | 9 | 毫克 |
| 磷 | 12 | 毫克 |
| 锌 | 0.25 | 毫克 |
| 铜 | 0.03 | 毫克 |
| 锰 | 0.05 | 微克 |
| 硒 | 18 | 毫克 |
| 铁 | 0.2 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 145 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.01 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.02 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 43 | 毫克 |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 0.3 | 毫克 |
| 烟酸 | 0.3 | 毫克 |
| 叶酸 | 2.6 | 微克 |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝