小麦的营养成分表

| 小麦 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 339 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 10.8 | 克 |
| 蛋白质 | 11.9 | 克 |
| 脂肪 | 1.3 | 克 |
| 碳水化合物 | 75.2 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 289 | 毫克 |
| 钠 | 6.8 | 毫克 |
| 钙 | 34 | 毫克 |
| 镁 | 4 | 毫克 |
| 磷 | 325 | 毫克 |
| 锌 | 2.33 | 毫克 |
| 铜 | 0.43 | 毫克 |
| 锰 | 3.1 | 微克 |
| 硒 | 4.05 | 毫克 |
| 铁 | 5.1 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 微克 | |
| 维生素B1 | 0.4 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.1 | 毫克 |
| 维生素B6 | 0.05 | 毫克 |
| 维生素B12 | 17.3 | 微克 |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 1.82 | 毫克 |
| 烟酸 | 0.47 | 毫克 |
| 叶酸 | 8 | 微克 |
| 生物素 | 185 | 微克 |
微信
支付宝