猪肉的营养成分表

| 猪肉 | 数值 | 单位 | 
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 395 | 千卡 | 
| 胆固醇 | 80 | 毫克 | 
| 膳食纤维 | 克 | |
| 蛋白质 | 13.2 | 克 | 
| 脂肪 | 37 | 克 | 
| 碳水化合物 | 2.4 | 克 | 
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 204 | 毫克 | 
| 钠 | 59.4 | 毫克 | 
| 钙 | 6 | 毫克 | 
| 镁 | 16 | 毫克 | 
| 磷 | 162 | 毫克 | 
| 锌 | 2.06 | 毫克 | 
| 铜 | 0.06 | 毫克 | 
| 锰 | 0.03 | 微克 | 
| 硒 | 11.97 | 毫克 | 
| 铁 | 1.6 | 毫克 | 
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 18 | 微克 | 
| 维生素B1 | 0.22 | 毫克 | 
| 维生素B2 | 0.16 | 毫克 | 
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 0.35 | 毫克 | 
| 烟酸 | 3.5 | 毫克 | 
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 微克 | |
 
					 美食手册
				美食手册
			 微信
微信 支付宝
支付宝 
												
							 
												
							 
												
							 
												
							 
												
							 
												
							