紫菜的营养成分表

| 紫菜 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 250 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 21.6 | 克 |
| 蛋白质 | 26.7 | 克 |
| 脂肪 | 1.1 | 克 |
| 碳水化合物 | 44.1 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 1796 | 毫克 |
| 钠 | 710.5 | 毫克 |
| 钙 | 264 | 毫克 |
| 镁 | 105 | 毫克 |
| 磷 | 350 | 毫克 |
| 锌 | 2.47 | 毫克 |
| 铜 | 1.68 | 毫克 |
| 锰 | 4.32 | 微克 |
| 硒 | 7.22 | 毫克 |
| 铁 | 54.9 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 228 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.27 | 毫克 |
| 维生素B2 | 1.02 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 2 | 毫克 |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 1.82 | 毫克 |
| 烟酸 | 7.3 | 毫克 |
| 叶酸 | 116.7 | 微克 |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝