柠檬的营养成分表

| 柠檬 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 37 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 1.3 | 克 |
| 蛋白质 | 1.1 | 克 |
| 脂肪 | 1.2 | 克 |
| 碳水化合物 | 6.2 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 209 | 毫克 |
| 钠 | 1.1 | 毫克 |
| 钙 | 101 | 毫克 |
| 镁 | 37 | 毫克 |
| 磷 | 22 | 毫克 |
| 锌 | 0.65 | 毫克 |
| 铜 | 0.14 | 毫克 |
| 锰 | 0.05 | 微克 |
| 硒 | 5 | 毫克 |
| 铁 | 0.8 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 微克 | |
| 维生素B1 | 0.05 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.02 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 22 | 毫克 |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 1.14 | 毫克 |
| 烟酸 | 0.6 | 毫克 |
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝