荔枝的营养成分表

| 荔枝 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 71 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 0.5 | 克 |
| 蛋白质 | 0.9 | 克 |
| 脂肪 | 0.2 | 克 |
| 碳水化合物 | 16.6 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 151 | 毫克 |
| 钠 | 1.7 | 毫克 |
| 钙 | 2 | 毫克 |
| 镁 | 12 | 毫克 |
| 磷 | 24 | 毫克 |
| 锌 | 0.17 | 毫克 |
| 铜 | 0.16 | 毫克 |
| 锰 | 0.09 | 微克 |
| 硒 | 0.14 | 毫克 |
| 铁 | 0.4 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 2 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.1 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.04 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 41 | 毫克 |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 毫克 | |
| 烟酸 | 11 | 毫克 |
| 叶酸 | 4.1 | 微克 |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝