芦荟的营养成分表

| 芦荟 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 33 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 5.6 | 克 |
| 蛋白质 | 1.5 | 克 |
| 脂肪 | 0.12 | 克 |
| 碳水化合物 | 4.9 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 164 | 毫克 |
| 钠 | 76 | 毫克 |
| 钙 | 24.8 | 毫克 |
| 镁 | 20 | 毫克 |
| 磷 | 32 | 毫克 |
| 锌 | 2.32 | 毫克 |
| 铜 | 0.18 | 毫克 |
| 锰 | 微克 | |
| 硒 | 1.76 | 毫克 |
| 铁 | 3 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 280 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.02 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.01 | 毫克 |
| 维生素B6 | 0.03 | 毫克 |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 毫克 | |
| 烟酸 | 3.14 | 毫克 |
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 132 | 微克 |
微信
支付宝