香椿的营养成分表

| 香椿 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 50 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 1.8 | 克 |
| 蛋白质 | 1.7 | 克 |
| 脂肪 | 0.4 | 克 |
| 碳水化合物 | 10.9 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 172 | 毫克 |
| 钠 | 4.6 | 毫克 |
| 钙 | 96 | 毫克 |
| 镁 | 36 | 毫克 |
| 磷 | 147 | 毫克 |
| 锌 | 2.25 | 毫克 |
| 铜 | 0.09 | 毫克 |
| 锰 | 0.35 | 微克 |
| 硒 | 0.42 | 毫克 |
| 铁 | 3.9 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 117 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.07 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.12 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 40 | 毫克 |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 0.99 | 毫克 |
| 烟酸 | 0.9 | 毫克 |
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝