香蕉的营养成分

| 香蕉 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 93 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 1.2 | 克 |
| 蛋白质 | 1.4 | 克 |
| 脂肪 | 0.2 | 克 |
| 碳水化合物 | 22 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 256 | 毫克 |
| 钠 | 0 8 | 毫克 |
| 钙 | 7 | 毫克 |
| 镁 | 43 | 毫克 |
| 磷 | 28 | 毫克 |
| 锌 | 0.18 | 毫克 |
| 铜 | 0.14 | 毫克 |
| 锰 | 0.65 | 微克 |
| 硒 | 0.87 | 毫克 |
| 铁 | 0.4 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 10 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.02 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.04 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 8 | 毫克 |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 0.24 | 毫克 |
| 烟酸 | 0.7 | 毫克 |
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝