芹菜的营养成分

| 芹菜 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 22 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 1.2 | 克 |
| 蛋白质 | 1.2 | 克 |
| 脂肪 | 0.2 | 克 |
| 碳水化合物 | 4.5 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 206 | 毫克 |
| 钠 | 159 | 毫克 |
| 钙 | 80 | 毫克 |
| 镁 | 18 | 毫克 |
| 磷 | 38 | 毫克 |
| 锌 | 0.24 | 毫克 |
| 铜 | 0.09 | 毫克 |
| 锰 | 0.16 | 微克 |
| 硒 | 0.57 | 毫克 |
| 铁 | 1.2 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 57 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.02 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.06 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 8 | 毫克 |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 1.32 | 毫克 |
| 烟酸 | 0.7 | 毫克 |
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝