菠菜的营养成分:

| 菠菜 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 28 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 1.7 | 克 |
| 蛋白质 | 2.6 | 克 |
| 脂肪 | 0.3 | 克 |
| 碳水化合物 | 4.5 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 311 | 毫克 |
| 钠 | 85.2 | 毫克 |
| 钙 | 66 | 毫克 |
| 镁 | 58 | 毫克 |
| 磷 | 47 | 毫克 |
| 锌 | 0.85 | 毫克 |
| 铜 | 0.1 | 毫克 |
| 锰 | 0.66 | 微克 |
| 硒 | 0.97 | 毫克 |
| 铁 | 2.9 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 487 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.04 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.11 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 32 | 毫克 |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 1.74 | 毫克 |
| 烟酸 | 0.6 | 毫克 |
| 叶酸 | 87.9 | 微克 |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝