车厘子营养成分表:

| 车厘子 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:(每100g含量) | ||
| 水 | 82.2 | 克 |
| 能量 | 71 | 千卡 |
| 氮 | 0.17 | 克 |
| 蛋白质 | 1.04 | 克 |
| 脂肪 | 0.19 | 克 |
| 灰分 | 0.42 | 克 |
| 碳水化合物:(每100g含量) | ||
| 碳水化合物 | 16.2 | 克 |
| 总糖 | 13.9 | 克 |
| 蔗糖 | <0.25 | 克 |
| 葡萄糖 | 8.36 | 克 |
| 果糖 | 5.51 | 克 |
| 乳糖 | <0.25 | 克 |
| 麦芽糖 | <0.25 | 克 |
| 有机酸:(每100g含量) | ||
| 柠檬酸 | <40 | 毫克 |
| 苹果酸 | 762 | 毫克 |
| 草酸 | <40 | 毫克 |
| 丙酮酸 | <40 | 毫克 |
| 奎尼酸 | <40 | 毫克 |
| 矿物质:(每100g含量) | ||
| 钙 | 12 | 毫克 |
| 铁 | 0.11 | 毫克 |
| 镁 | 12.1 | 毫克 |
| 磷 | 23 | 毫克 |
| 钾 | 230 | 毫克 |
| 钠 | <2.5 | 毫克 |
| 锌 | 0.06 | 毫克 |
| 铜 | 0.069 | 毫克 |
| 锰 | 0.073 | 毫克 |
| 钼 | 1 | 微克 |
| 维生素和其他成分:(每100g含量) | ||
| 维生素C | 10.4 | 毫克 |
| 维生素B-6 | 0.049 | 毫克 |
微信
支付宝