大米的营养成分:

| 大米 | 量 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 水 | 12.1 | G |
| 热量 | 365 | 千卡 |
| 氮 | 1.15 | G |
| 蛋白质 | 7.19 | G |
| 脂肪 | 3.85 | G |
| 灰 | 1.4 | G |
| 碳水化合物 | 75.5 | G |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钙 | 10 | 毫克 |
| 铁 | 1.5 | 毫克 |
| 镁 | 124 | 毫克 |
| 磷 | 319 | 毫克 |
| 钾 | 265 | 毫克 |
| 钠 | 1 | 毫克 |
| 锌 | 1.91 | 毫克 |
| 铜 | 0.286 | 毫克 |
| 锰 | 2.84 | 毫克 |
| 硒 | 9.7 | 微克 |
| 钼 | 56.2 | 微克 |
| 维生素和其他成分:每100g含量 | ||
| 维生素B1 | 0.322 | 毫克 |
| 核黄素、维生素B₂ | 0.008 | 毫克 |
| 烟酸 | 5.99 | 毫克 |
| 维生素B-6 | 0.132 | 毫克 |
微信
支付宝