醋的营养成分表
| 醋 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每101g含量 | ||
| 热量 | 114 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 克 | |
| 蛋白质 | 9.8 | 克 |
| 脂肪 | 0.3 | 克 |
| 碳水化合物 | 17.9 | 克 |
| 矿物质:每101g含量 | ||
| 钾 | 715 | 毫克 |
| 钠 | 836 | 毫克 |
| 钙 | 125 | 毫克 |
| 镁 | 132 | 毫克 |
| 磷 | 124 | 毫克 |
| 锌 | 4.38 | 毫克 |
| 铜 | 0.82 | 毫克 |
| 锰 | 7.97 | 微克 |
| 硒 | 1 | 毫克 |
| 铁 | 13.9 | 毫克 |
| 维生素:每101g含量 | ||
| 维生素A | 微克 | |
| 维生素B1 | 0.11 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.16 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 0.76 | 毫克 |
| 烟酸 | 7.4 | 毫克 |
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝