糖的营养成分表

| 糖 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每101g含量 | ||
| 热量 | 396 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 克 | |
| 蛋白质 | 0.1 | 克 |
| 脂肪 | 克 | |
| 碳水化合物 | 98.9 | 克 |
| 矿物质:每101g含量 | ||
| 钾 | 2 | 毫克 |
| 钠 | 2 | 毫克 |
| 钙 | 6 | 毫克 |
| 镁 | 2 | 毫克 |
| 磷 | 3 | 毫克 |
| 锌 | 0.07 | 毫克 |
| 铜 | 0.02 | 毫克 |
| 锰 | 0.08 | 微克 |
| 硒 | 0.38 | 毫克 |
| 铁 | 0.2 | 毫克 |
| 维生素:每101g含量 | ||
| 维生素A | 微克 | |
| 维生素B1 | 毫克 | |
| 维生素B2 | 毫克 | |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 毫克 | |
| 烟酸 | 毫克 | |
| 叶酸 | 0.2 | 微克 |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝