燕麦的营养成分表

| 燕麦 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每101g含量 | ||
| 热量 | 367 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 5.3 | 克 |
| 蛋白质 | 15 | 克 |
| 脂肪 | 6.7 | 克 |
| 碳水化合物 | 66.9 | 克 |
| 矿物质:每101g含量 | ||
| 钾 | 214 | 毫克 |
| 钠 | 3.7 | 毫克 |
| 钙 | 186 | 毫克 |
| 镁 | 177 | 毫克 |
| 磷 | 291 | 毫克 |
| 锌 | 2.59 | 毫克 |
| 铜 | 0.45 | 毫克 |
| 锰 | 3.36 | 微克 |
| 硒 | 4.31 | 毫克 |
| 铁 | 7 | 毫克 |
| 维生素:每101g含量 | ||
| 维生素A | 微克 | |
| 维生素B1 | 0.3 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.13 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 3.07 | 毫克 |
| 烟酸 | 1.2 | 毫克 |
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝