白瓜子的营养成分表

| 白瓜子 | 数量 | 单位 | 
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 582 | 千卡 | 
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 4.1 | 克 | 
| 蛋白质 | 36 | 克 | 
| 脂肪 | 46.1 | 克 | 
| 碳水化合物 | 7.9 | 克 | 
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 672 | 毫克 | 
| 钠 | 15.8 | 毫克 | 
| 钙 | 37 | 毫克 | 
| 镁 | 376 | 毫克 | 
| 磷 | 毫克 | |
| 锌 | 7.12 | 毫克 | 
| 铜 | 1.44 | 毫克 | 
| 锰 | 3.85 | 微克 | 
| 硒 | 27.03 | 毫克 | 
| 铁 | 6.5 | 毫克 | 
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 微克 | |
| 维生素B1 | 0.08 | 毫克 | 
| 维生素B2 | 0.16 | 毫克 | 
| 维生素B6 | 0.12 | 毫克 | 
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 27.28 | 毫克 | 
| 烟酸 | 3.3 | 毫克 | 
| 叶酸 | 143.8 | 微克 | 
| 生物素 | 12 | 微克 | 
 
					 美食手册
				美食手册
			 微信
微信 支付宝
支付宝 
												
							 
												
							 
												
							 
												
							 
												
							 
												
							