榧子的营养成分表
| 榧子 | 数量 | 单位 | 
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 423 | 千卡 | 
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 5.2 | 克 | 
| 蛋白质 | 0.77 | 克 | 
| 脂肪 | 47.28 | 克 | 
| 碳水化合物 | 18.9 | 克 | 
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 12 | 毫克 | 
| 钠 | 43.6 | 毫克 | 
| 钙 | 50 | 毫克 | 
| 镁 | 8 | 毫克 | 
| 磷 | 31 | 毫克 | 
| 锌 | 0.01 | 毫克 | 
| 铜 | 0.01 | 毫克 | 
| 锰 | 微克 | |
| 硒 | 0.02 | 毫克 | 
| 铁 | 1.6 | 毫克 | 
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 320 | 微克 | 
| 维生素B1 | 0.01 | 毫克 | 
| 维生素B2 | 0.02 | 毫克 | 
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 14.2 | 毫克 | 
| 烟酸 | 0.6 | 毫克 | 
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 27 | 微克 | 
 
					 美食手册
				美食手册
			 微信
微信 支付宝
支付宝 
												
							 
												
							 
												
							 
												
							 
												
							 
												
							