鳜鱼的营养成分表
| 鳜鱼 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 117 | 千卡 |
| 胆固醇 | 124 | 毫克 |
| 膳食纤维 | 克 | |
| 蛋白质 | 19.9 | 克 |
| 脂肪 | 4.2 | 克 |
| 碳水化合物 | 克 | |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 295 | 毫克 |
| 钠 | 68.6 | 毫克 |
| 钙 | 63 | 毫克 |
| 镁 | 32 | 毫克 |
| 磷 | 217 | 毫克 |
| 锌 | 1.07 | 毫克 |
| 铜 | 0.1 | 毫克 |
| 锰 | 0.03 | 微克 |
| 硒 | 26.5 | 毫克 |
| 铁 | 1 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 12 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.02 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.07 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 0.87 | 毫克 |
| 烟酸 | 5.9 | 毫克 |
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝