摸鱼的营养成分表
| 墨鱼 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 83 | 千卡 |
| 胆固醇 | 226 | 毫克 |
| 膳食纤维 | 克 | |
| 蛋白质 | 15.2 | 克 |
| 脂肪 | 0.9 | 克 |
| 碳水化合物 | 3.4 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 400 | 毫克 |
| 钠 | 165.5 | 毫克 |
| 钙 | 15 | 毫克 |
| 镁 | 39 | 毫克 |
| 磷 | 165 | 毫克 |
| 锌 | 1.34 | 毫克 |
| 铜 | 0.69 | 毫克 |
| 锰 | 0.1 | 微克 |
| 硒 | 37.52 | 毫克 |
| 铁 | 1 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 微克 | |
| 维生素B1 | 0.02 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.04 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 1.49 | 毫克 |
| 烟酸 | 1.8 | 毫克 |
| 叶酸 | 7.2 | 微克 |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝