鹌鹑蛋的营养成分表

| 鹌鹑蛋 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 152 | 千卡 |
| 胆固醇 | 480 | 毫克 |
| 膳食纤维 | 克 | |
| 蛋白质 | 11.6 | 克 |
| 脂肪 | 11.7 | 克 |
| 碳水化合物 | 克 | |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 41 | 毫克 |
| 钠 | 711.5 | 毫克 |
| 钙 | 157 | 毫克 |
| 镁 | 8 | 毫克 |
| 磷 | 209 | 毫克 |
| 锌 | 1.43 | 毫克 |
| 铜 | 0.13 | 毫克 |
| 锰 | 0.03 | 微克 |
| 硒 | 11.6 | 毫克 |
| 铁 | 2.6 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 98 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.01 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.06 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 5.34 | 毫克 |
| 烟酸 | 0.3 | 毫克 |
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝