排骨的营养成分表

| 排骨 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 278 | 千卡 |
| 胆固醇 | 146 | 毫克 |
| 膳食纤维 | 克 | |
| 蛋白质 | 16.7 | 克 |
| 脂肪 | 23.1 | 克 |
| 碳水化合物 | 0.7 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 230 | 毫克 |
| 钠 | 62.6 | 毫克 |
| 钙 | 14 | 毫克 |
| 镁 | 14 | 毫克 |
| 磷 | 135 | 毫克 |
| 锌 | 3.36 | 毫克 |
| 铜 | 0.17 | 毫克 |
| 锰 | 0.02 | 微克 |
| 硒 | 11.05 | 毫克 |
| 铁 | 1.4 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 5 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.3 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.16 | 毫克 |
| 维生素B6 | 0.1 | 毫克 |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 0.11 | 毫克 |
| 烟酸 | 4.5 | 毫克 |
| 叶酸 | 4.8 | 微克 |
| 生物素 | 3.6 | 微克 |
微信
支付宝