饲养田鸡肉的营养成分表
| 养殖田鸡肉 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 280 | 千卡 |
| 胆固醇 | 40 | 毫克 |
| 膳食纤维 | 克 | |
| 蛋白质 | 20.5 | 克 |
| 脂肪 | 1.2 | 克 |
| 碳水化合物 | 克 | |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 280 | 毫克 |
| 钠 | 11.8 | 毫克 |
| 钙 | 127 | 毫克 |
| 镁 | 20 | 毫克 |
| 磷 | 200 | 毫克 |
| 锌 | 1.15 | 毫克 |
| 铜 | 0.05 | 毫克 |
| 锰 | 0.04 | 微克 |
| 硒 | 16.1 | 毫克 |
| 铁 | 1.5 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 7 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.26 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.28 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 0.55 | 毫克 |
| 烟酸 | 9 | 毫克 |
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝