鹌鹑肉(饲养)的营养成分表
| 鹌鹑 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 110 | 千卡 |
| 胆固醇 | 157 | 毫克 |
| 膳食纤维 | 克 | |
| 蛋白质 | 20.2 | 克 |
| 脂肪 | 3.1 | 克 |
| 碳水化合物 | 0.2 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 204 | 毫克 |
| 钠 | 48.4 | 毫克 |
| 钙 | 48 | 毫克 |
| 镁 | 20 | 毫克 |
| 磷 | 179 | 毫克 |
| 锌 | 1.19 | 毫克 |
| 铜 | 0.1 | 毫克 |
| 锰 | 0.08 | 微克 |
| 硒 | 11.67 | 毫克 |
| 铁 | 2.3 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 40 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.04 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.32 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 0.44 | 毫克 |
| 烟酸 | 6.3 | 毫克 |
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝