乌鸡肉的营养成分表
| 乌鸡 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 111 | 千卡 |
| 胆固醇 | 106 | 毫克 |
| 膳食纤维 | 克 | |
| 蛋白质 | 22.3 | 克 |
| 脂肪 | 2.3 | 克 |
| 碳水化合物 | 0.3 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 323 | 毫克 |
| 钠 | 64 | 毫克 |
| 钙 | 17 | 毫克 |
| 镁 | 51 | 毫克 |
| 磷 | 210 | 毫克 |
| 锌 | 1.6 | 毫克 |
| 铜 | 0.26 | 毫克 |
| 锰 | 0.05 | 微克 |
| 硒 | 7.73 | 毫克 |
| 铁 | 2.3 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 微克 | |
| 维生素B1 | 0.02 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.2 | 毫克 |
| 维生素B6 | 0.33 | 毫克 |
| 维生素B12 | 2.12 | 微克 |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 250 | 微克 |
| 维生素E | 1.77 | 毫克 |
| 烟酸 | 7.1 | 毫克 |
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 16 | 微克 |
微信
支付宝