芦笋的营养成分表

| 芦笋 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 22 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 1.9 | 克 |
| 蛋白质 | 1.4 | 克 |
| 脂肪 | 0.1 | 克 |
| 碳水化合物 | 4.9 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 213 | 毫克 |
| 钠 | 3.1 | 毫克 |
| 钙 | 10 | 毫克 |
| 镁 | 10 | 毫克 |
| 磷 | 42 | 毫克 |
| 锌 | 0.41 | 毫克 |
| 铜 | 0.07 | 毫克 |
| 锰 | 0.17 | 微克 |
| 硒 | 0.21 | 毫克 |
| 铁 | 1.4 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 17 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.04 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.05 | 毫克 |
| 维生素B6 | 0.11 | 毫克 |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 45 | 毫克 |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 毫克 | |
| 烟酸 | 0.7 | 毫克 |
| 叶酸 | 145.5 | 微克 |
| 生物素 | 3 | 微克 |
微信
支付宝