魔芋的营养成分表
| 魔芋 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 186 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 74.4 | 克 |
| 蛋白质 | 4.6 | 克 |
| 脂肪 | 0.1 | 克 |
| 碳水化合物 | 78.8 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 299 | 毫克 |
| 钠 | 49.9 | 毫克 |
| 钙 | 45 | 毫克 |
| 镁 | 66 | 毫克 |
| 磷 | 272 | 毫克 |
| 锌 | 2.05 | 毫克 |
| 铜 | 0.17 | 毫克 |
| 锰 | 0.88 | 微克 |
| 硒 | 350.15 | 毫克 |
| 铁 | 1.6 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 微克 | |
| 维生素B1 | 毫克 | |
| 维生素B2 | 0.1 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 毫克 | |
| 烟酸 | 0.4 | 毫克 |
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝