茭白的营养成分表

| 茭白 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 26 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 1.9 | 克 |
| 蛋白质 | 1.2 | 克 |
| 脂肪 | 0.2 | 克 |
| 碳水化合物 | 5.9 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 209 | 毫克 |
| 钠 | 5.8 | 毫克 |
| 钙 | 4 | 毫克 |
| 镁 | 8 | 毫克 |
| 磷 | 36 | 毫克 |
| 锌 | 0.33 | 毫克 |
| 铜 | 0.06 | 毫克 |
| 锰 | 0.49 | 微克 |
| 硒 | 0.45 | 毫克 |
| 铁 | 0.4 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 5 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.02 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.03 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 5 | 毫克 |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 0.99 | 毫克 |
| 烟酸 | 0.5 | 毫克 |
| 叶酸 | 6 | 微克 |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝