同好的营养成分表
| 茼蒿 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 24 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 1.2 | 克 |
| 蛋白质 | 1.9 | 克 |
| 脂肪 | 0.3 | 克 |
| 碳水化合物 | 3.9 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 220 | 毫克 |
| 钠 | 161.3 | 毫克 |
| 钙 | 73 | 毫克 |
| 镁 | 20 | 毫克 |
| 磷 | 36 | 毫克 |
| 锌 | 0.35 | 毫克 |
| 铜 | 0.06 | 毫克 |
| 锰 | 0.28 | 微克 |
| 硒 | 0.6 | 毫克 |
| 铁 | 2.5 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 252 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.04 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.09 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 18 | 毫克 |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 0.92 | 毫克 |
| 烟酸 | 0.6 | 毫克 |
| 叶酸 | 114.3 | 微克 |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝