螃蟹的营养成分表

| 螃蟹 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 62 | 千卡 |
| 胆固醇 | 65 | 毫克 |
| 膳食纤维 | 克 | |
| 蛋白质 | 11.6 | 克 |
| 脂肪 | 1.2 | 克 |
| 碳水化合物 | 1.1 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 214 | 毫克 |
| 钠 | 270 | 毫克 |
| 钙 | 231 | 毫克 |
| 镁 | 41 | 毫克 |
| 磷 | 159 | 毫克 |
| 锌 | 2.15 | 毫克 |
| 铜 | 1.33 | 毫克 |
| 锰 | 0.31 | 微克 |
| 硒 | 3.33 | 毫克 |
| 铁 | 1.8 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 微克 | |
| 维生素B1 | 0.03 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.09 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 2.91 | 毫克 |
| 烟酸 | 4.3 | 毫克 |
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝