芡实的营养成分表

| 芡实 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 353 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 0.9 | 克 |
| 蛋白质 | 83 | 克 |
| 脂肪 | 0.3 | 克 |
| 碳水化合物 | 79.6 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 60 | 毫克 |
| 钠 | 28.4 | 毫克 |
| 钙 | 37 | 毫克 |
| 镁 | 16 | 毫克 |
| 磷 | 56 | 毫克 |
| 锌 | 1.24 | 毫克 |
| 铜 | 0.63 | 毫克 |
| 锰 | 1.51 | 微克 |
| 硒 | 6.03 | 毫克 |
| 铁 | 0.5 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 微克 | |
| 维生素B1 | 0.3 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.09 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 毫克 | |
| 烟酸 | 0.4 | 毫克 |
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝