辣椒的营养成分表

| 辣椒 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每101g含量 | ||
| 热量 | 38 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 3.2 | 克 |
| 蛋白质 | 1.3 | 克 |
| 脂肪 | 0.4 | 克 |
| 碳水化合物 | 8.9 | 克 |
| 矿物质:每101g含量 | ||
| 钾 | 222 | 毫克 |
| 钠 | 2.6 | 毫克 |
| 钙 | 37 | 毫克 |
| 镁 | 16 | 毫克 |
| 磷 | 95 | 毫克 |
| 锌 | 0.3 | 毫克 |
| 铜 | 0.11 | 毫克 |
| 锰 | 0.18 | 微克 |
| 硒 | 1.9 | 毫克 |
| 铁 | 1.4 | 毫克 |
| 维生素:每101g含量 | ||
| 维生素A | 232 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.03 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.06 | 毫克 |
| 维生素B6 | 0.83 | 毫克 |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 144 | 毫克 |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 0.44 | 毫克 |
| 烟酸 | 0.8 | 毫克 |
| 叶酸 | 37.5 | 微克 |
| 生物素 | 1.2 | 微克 |
微信
支付宝