鲍鱼的营养成分表

| 鲍鱼 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 322 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 克 | |
| 蛋白质 | 54.1 | 克 |
| 脂肪 | 5.6 | 克 |
| 碳水化合物 | 13.7 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 366 | 毫克 |
| 钠 | 2316.2 | 毫克 |
| 钙 | 143 | 毫克 |
| 镁 | 352 | 毫克 |
| 磷 | 251 | 毫克 |
| 锌 | 1.68 | 毫克 |
| 铜 | 0.45 | 毫克 |
| 锰 | 0.32 | 微克 |
| 硒 | 66.6 | 毫克 |
| 铁 | 6.8 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 28 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.02 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.13 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 0.85 | 毫克 |
| 烟酸 | 7.2 | 毫克 |
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝