牡蛎的营养成分表

| 牡蛎 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 73 | 千卡 |
| 胆固醇 | 100 | 毫克 |
| 膳食纤维 | 克 | |
| 蛋白质 | 5.3 | 克 |
| 脂肪 | 2.1 | 克 |
| 碳水化合物 | 82 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 200 | 毫克 |
| 钠 | 462.1 | 毫克 |
| 钙 | 131 | 毫克 |
| 镁 | 65 | 毫克 |
| 磷 | 115 | 毫克 |
| 锌 | 9.39 | 毫克 |
| 铜 | 8.13 | 毫克 |
| 锰 | 0.85 | 微克 |
| 硒 | 86.64 | 毫克 |
| 铁 | 7.1 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 27 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.01 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.13 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 0.81 | 毫克 |
| 烟酸 | 1.4 | 毫克 |
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝