狗肉的营养成分表
| 狗肉 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 116 | 千卡 |
| 胆固醇 | 62 | 毫克 |
| 膳食纤维 | 克 | |
| 蛋白质 | 16.8 | 克 |
| 脂肪 | 4.6 | 克 |
| 碳水化合物 | 1.8 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 140 | 毫克 |
| 钠 | 47.4 | 毫克 |
| 钙 | 52 | 毫克 |
| 镁 | 14 | 毫克 |
| 磷 | 107 | 毫克 |
| 锌 | 3.18 | 毫克 |
| 铜 | 0.14 | 毫克 |
| 锰 | 0.13 | 微克 |
| 硒 | 14.75 | 毫克 |
| 铁 | 2.9 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 12 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.34 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.2 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 1.4 | 毫克 |
| 烟酸 | 3.5 | 毫克 |
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝