大头菜的营养成分表
| 大头菜 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 36 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 1.4 | 克 |
| 蛋白质 | 19 | 克 |
| 脂肪 | 0.2 | 克 |
| 碳水化合物 | 7.4 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 243 | 毫克 |
| 钠 | 65.6 | 毫克 |
| 钙 | 65 | 毫克 |
| 镁 | 19 | 毫克 |
| 磷 | 36 | 毫克 |
| 锌 | 0.39 | 毫克 |
| 铜 | 0.09 | 毫克 |
| 锰 | 0.15 | 微克 |
| 硒 | 0.95 | 毫克 |
| 铁 | 0.8 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 微克 | |
| 维生素B1 | 0.06 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.02 | 毫克 |
| 维生素B6 | 0.16 | 毫克 |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 34 | 毫克 |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 0.2 | 毫克 |
| 烟酸 | 0.6 | 毫克 |
| 叶酸 | 24.9 | 微克 |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝